КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Предназначен для производста обмотки трасформаторов, пускателей, реле, электродвигателей.
1 – основа - медный проводник.
2 – изоляция – эмальлак.
| D, мм | Метров в 1-м кг |
|---|---|
| 0,10 | 13400-13900 |
| 0,20 | 3360-3480 |
| 0,40 | 835-870 |
| 0,45 | 660-690 |
| 0,50 | 535-555 |
| 0,63 | 340-355 |
| 0,75 | 237-247 |
| 0,80 | 208-216 |
| 0,85 | 185-193 |
| 0,90 | 164-172 |
| 1,00 | 133-139 |
| 1,25 | 85-89 |
| 1,40 | 68-72 |
| 1,50 | 60-62 |
| 1,80 | 41-43 |
| 2,00 | 34-35 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |