КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Кабель с медными однопроволочными или многопроволочными (патч-кабель) токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена или полиолефина, в оболочке из ПВХ-пластиката. В кабеле для наружного монтажа (FTP 4х2/0,5 CDT) оболочка из ПВХ-пластиката чёрного цвета.
Предназначен для локальных компьютерных сетей и структурированных кабельных систем. Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), до 200 МГц (6 категория).
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из полиэтилена или полиолефина;
3 – экран из алюминиевой фольги (с медной оплеткой в – S-FTP);
4 – вывод экрана из луженой меди;
5 – оболочка из ПВХ-пластиката;
6 – центрирующий элемент.
| Марка | Рис | Кол-во жил, сечение, кв.мм | D, мм | Удельный вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| FTP 4х2/0,5 | 1 | 4х2x0,5 | 5,9 | 0,037 |
| FTP 4х2/0,5 | 1 | 4х2x0,5 | 5,9 | 0,037 |
| FTP 4х2/0,5 (наруж.) | 1 | 4х2x0,5 | 6,2 | 0,037 |
| FTP 4х2/0,5 (патч) | 1 | 4х2x0,5 | 5,5 | 0,293 |
| FTP 4х2/0,5 (кат.6) | 2 | 4х2x0,5 | 7,0 | 0,042 |
| FTP 25х2/0,5 | 1 | 25х2x0,5 | 20,0 | 0,360 |
| S-FTP 4x2/0,5 | 1 | 4х2x0,5 | 6,0 | 0,435 |
| S-FTP 4x2/0,5 (патч) | 1 | 4х2x0,5 | 5,9 | 0,440 |

Кабель с медными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката или безгалогенного термопласта чёрного цвета. Предназначен для локальных компьютерных сетей и структурированных кабельных систем.
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), до 200 МГц (6 категория).
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из полиэтилена;
3 – оболочка из ПВХ-пластиката или безгалогенного термопласта;
4 – центрирующий элемент из ПВХ.
| Марка и категория | Рис | Кол-во жил, сечение, кв.мм | D, мм | Удельный вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| ЭКС-ГВПВ-5 | 1 | 1х2х0,52 | 3,3 | 0,011 |
| ЭКС-ГВПВ-5 | 1 | 2х2х0,52 | 4,0 | 0,022 |
| ЭКС-ГВПВ-5 | 1 | 4х2х0,52 | 5,6 | 0,033 |
| ЭКС-ШВПВ-5 | 1 | 2х2х0,60 | 4,0 | 0,023 |
| ЭКС-ШВПВ-5 | 1 | 4х2х0,60 | 5,6 | 0,037 |
| ЭКС-ГВПВ-6 | 2 | 4х2х0,52 | 7,0 | 0,040 |
| ЭКС-ГВПН/ГВПР-5 (внешн.) | 1 | 4х2х0,52 | 5,8 | 0,035 |
| ЭКС-МВПВ/ГВПВ-5 | 2 | 10х2х0,52 | 8,0 | 0,061 |
| ЭКС-МВПВ-5 | 1 | 25х2х0,52 | 19,4 | 0,354 |
| ЭКС-МВПВ-5 | 1 | 50х2х0,52 | 25,0 | 0,600 |

Провод с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката , в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для фиксированного межприборного монтажа, для соединения электрической и электронной аппаратуры приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС.
Номинальное переменное напряжение: до 500 В, частотой до 400 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 750 В.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из ПВХ-пластиката;
3 – оболочка из ПВХ-пластиката.
| Кол-во жил, сечение, кв.мм | D, мм | Удельный вес, кг/м |
|---|---|---|
| 2х0,35 | 5,6 | 0,033 |
| 3х0,35 | 5,9 | 0,041 |
| 5х0,35 | 6,9 | 0,058 |
| 7х0,35 | 7,4 | 0,074 |
| 10х0,35 | 9,6 | 0,109 |
| 14х0,35 | 10,3 | 0,139 |
| 2х0,5 | 5,8 | 0,037 |
| 3х0,5 | 6,1 | 0,046 |
| 5х0,5 | 7,2 | 0,067 |
| 7х0,5 | 7,7 | 0,085 |
| 10х0,5 | 10,0 | 0,126 |
| 14х0,5 | 10,8 | 0,162 |
| 2х0,75 | 6,3 | 0,045 |
| 3х0,75 | 6,6 | 0,057 |
| 5х0,75 | 7,7 | 0,084 |
| 7х0,75 | 8,4 | 0,109 |
| 10х0,75 | 10,9 | 0,160 |
| 14х0,75 | 11,8 | 0,208 |

Провод с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, с экраном из медных проволок, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для фиксированного межприборного монтажа,для соединения электрической электронной аппаратуры и приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС.
Номинальное переменное напряжение: до 500 В, частотой до 400 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 750 В.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из ПВХ-пластиката;
3 – экран из медных проволок;
4 – оболочка из ПВХ-пластиката.
| Кол-во жил, сечение, кв.мм | D, мм | Удельный вес, кг/м |
|---|---|---|
| 2х0,35 | 6,6 | 0,051 |
| 3х0,35 | 6,9 | 0,059 |
| 5х0,35 | 7,9 | 0,081 |
| 7х0,35 | 8,4 | 0,097 |
| 10х0,35 | 10,6 | 0,142 |
| 14х0,35 | 11,3 | 0,173 |
| 2х0,5 | 6,8 | 0,055 |
| 3х0,5 | 7,1 | 0,067 |
| 5х0,5 | 8,2 | 0,090 |
| 7х0,5 | 8,7 | 0,110 |
| 10х0,5 | 11,0 | 0,160 |
| 14х0,5 | 11,8 | 0,197 |
| 2х0,75 | 7,3 | 0,066 |
| 3х0,75 | 7,6 | 0,079 |
| 5х0,75 | 8,7 | 0,109 |
| 7х0,75 | 9,4 | 0,136 |
| 10х0,75 | 11,9 | 0,196 |
| 14х0,75 | 12,8 | 0,248 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |