КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||
Для присоединения спусков от молниезащитных тросов к заземляющим конструкциям опор высоковольтных линий электропередачи.
ТУ 3449-125-00111120.
| Наименование | Диаметр провода, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 3ПС-35-3 | 7,8 | 0,276 |
| 3ПС-50-3 | 9,1 - 9,8 | 0,337 |
| 3ПС-70-3 | 11,0 - 11,5 | 0,489 |
| 3ПС-100-3 | 12,5 - 13,0 | 0,69 |
| 3ПС-120-3 | 14 | 0,84 |
| 3ПС-140-3 | 15,0 - 15,5 | 0,94 |
Для заземления молниезащитных тросов.
ТУ 3449-115-00111120.
| Наименование | Диаметр провода, мм | Прочность заделки, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПС-1-1 | 5,5 - 8,6 | 2,5 | 0,37 |
| ПС-2-1 | 9,1 - 12,0 | 2,5 | 0,42 |
| ПС-3-1 | 12,5 - 14,0 | 2,5 | 0,75 |
Для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных и промежуточно-угловых опорах высоковольтных линий электропередачи.
ТУ 3449-112-00111120-97.
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПГН-1-5 | 6,4 - 9,0 | 25 | 0,7 |
| ПГН-2-6 | 9,2 - 12,6 | 25 | 0,7 |
| ПГН-2-6А | 9,2 - 11,5 | 25 | 0,94 |
| ПГН-3-5 | 13,5 - 19,8 | 25 | 1,1 |
| ПГН-5-3 | 21,6 - 33,2 | 60 | 5,5 |
| ПГН-5-6 | 21,6 - 33,2 | 60 | 5 |
Для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных опорах высоковольтных линий электропередачи.
ТУ 3449-112-00111120-97.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ПГ-2-11А | 6,4 - 9,0 | 25 | 0,9 |
| ПГ-2-11Б | 9,6 - 12,6 | 25 | 0,9 |
| ПГ-2-11Д | 8,0 - 10,5 | 25 | 0,94 |
| ПГ-3-10 | 15,4 - 21,5 | 60 | 5 |
| ПГ-3-12 | 13,5 - 19,6 | 25 | 1,25 |
| ПГ-1-11 | 11,0 - 13,0 | 60 | 3,7 |
Для поддержания двух, трех алюминиевых, сталеалюминиевых проводов на фазе.
ТУ 3449-112-00111120-97.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 2ПГН-5-1 | 21,6 - 30,6 | 60 | 5 |
| 2ПГН-5-7 | 21,6 - 33,2 | 180 | 15,6 |
| 3ПГН-5-7 | 21,6 - 33,2 | 180 | 25 |

Для крепления стальных канатов. Обеспечивают прочность заделки не менее 90% разрывного усилия каната.
ТУ 3449-130-00111120.
| Наименование | Диаметр провода, мм | Прочность заделки, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| СВС-50-3 | 9,1 | 53,9 | 0,22 |
| СВС-70-3 | 11 | 80,9 | 0,3 |
| СВС-100-3 | 13 | 112 | 0,47 |
| СВС-120-3 | 14 | 130,9 | 0,64 |
| СВС-135-3 | 15 | 149,8 | 0,63 |
| СВС-150-3 | 16 | 170,5 | 0,75 |
| СВС-200-3 | 18,5 | 206,5 | 1,05 |
| СВС-300-3 | 22,5 | 312,3 | 1,7 |
| СВС-260-3 | 21 | 314,55 | 1,4 |
Поддерживающие устройства для обводки шлейфов проводов. Для алюминиевых, сталеалюминиевых и полых проводов.
ТУ 3449-108-00111120.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| РС-6-400 | 59/51,5(ПА-640) | 2 | 3,84 |
| 3РС-2-400 | 21,6 - 26,6 | 1,96 | 112,6 |
| 3РС-3-400 | 27,5 - 30,6 | 1,96 | 112,6 |
| 3РС-4-400 | 31,5 - 37,7 | 1,96 | 112,5 |
| 3РС-2-3 | 21,6 - 26,6 | 1,96 | 2,9 |
| 3РС-2-3А | 21,6 - 26,6 | 1,96 | 3,54 |
| 3РС-3-3 | 27,5 - 30,6 | 1,96 | 2,83 |
| 3РС-3-3А | 27,5 - 30,6 | 1,96 | 3,54 |
| 5РС-5-1 | 42,6 - 46,5 | 1,96 | 7,87 |
| 5РС-5-1А | 42,6 - 46,5 | 1,96 | 10,17 |
| 6РС-5-400 | 45/37 (ПА-500) | 1,96 | 22,96 |
| 8РС-3-400А | 27,5 | 30 | 340 |
Для крепления трубы диаметром 48 мм к проводам.
ТУ 3449-108-00111120.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 4РС-400-159 | 51,5 (ПА-640) | 2 | 7,44 |
| 4РС-3-400 | 27,5 - 30,6 | 2 | 4,73 |
| 4РС-2-925 | 21,6 - 26,6 | 2,45 | 8 |
| 4РС-2-925А | 21,6 - 26,6 | 2,45 | 8,32 |
| 4РС-3-925 | 27,5 - 30,6 | 2,45 | 7,6 |
| 4РС-3-925А | 27,5 - 30,6 | 2,45 | 8,24 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |