КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||
Для составления изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов ЛЭП.
ТУ 3449-105-00111120-94.
![]() | ![]() |
| Серьга СРС-7-16 | Схема |
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| СРС-4-11 | 40 | 0,12 |
| СР-4-11 | 40 | О,22 |
| СР-7-16 | 70 | 0,3 |
| СРС-7-16 | 70 | 0,32 |
| СРС-7-16А | 70 | 0,26 |
| СР-12-16 | 120 | 0,41 |
| СР-16-20 | 160 | 0,55 |
| СР-21-20 | 210 | 0,65 |
| СР-30-24 | 300 | 1,35 |
| СР-40-28 | 400 | 1,73 |

Для соединения стержня линейного изолятора или пестика с линейной арматурой.
ТУ 3449-105-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| У-40 | 35 | 0,15 |
| У1-4-11 | 40 | 0,53 |
| У1-7-16 | 70 | 0,67 |
| У1-12-16 | 120 | 1,05 |
| У1-4/7-11/16 | 40 | 0,29 |

Для соединения стержня линейного изолятора или пестика с линейной арматурой.
ТУ 3449-105-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| У2-7-16 | 70 | 0,98 |
| У2-12-16 | 120 | 1,52 |

Для обеспечения сцепного соединения с скобами СК или арочной подвеской поддерживающего зажима.
ТУ 3449-105-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| УС-7-16 | 70 | 1,25 |
| УС-12-16 | 120 | 2 |

Для обеспечения сцепного соединения с скобами СК или арочной подвеской поддерживающего зажима.
ТУ 3449-105-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| УСК-7-16 | 70 | 1,2 |
| УСК-12-16 | 120 | 2,32 |
Для соединения стержня линейного изолятора или пестика с линейной арматурой.
ТУ 3449-105-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| У1К-7-16 | 70 | 0,62 |
| У2К-7-16 | 70 | 0,98 |
Позволяют осуществлять переход от скоб одного ряда нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего ряда нагрузок), переход с шарнирного цепного соединения на соединение типа "палец-проушина", изменения оси шарнирности.
ТУ 3449-107-00111120-94.
![]() | ![]() |
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| СК-4-1 | 40 | 0,2 |
| СК-7-1А | 70 | 0,38 |
| СК-12-1А | 120 | 0,91 |
| СК-16-1А | 160 | 1,22 |
| СК-21-1А | 210 | 1,82 |
| СК-30-1А | 300 | 2,97 |
| СК-60-1А | 600 | 6,44 |
| СК-75-1А | 750 | 10,91 |
| СК-90-1А | 900 | 12,22 |
| СК-110-1А | 1100 | 16,43 |
| СК-120-1 | 1200 | 22,5 |
| СК-135-1 | 1350 | 23,2 |
| СК-180-1 | 1800 | 35,9 |
| СК-270-1 | 2700 | 66 |
| СК-360-1 | 3600 | 111,7 |
Для составления изолирующих подвесок в случаях, когда не могут быть использованы скобы типа СК.
ТУ 3449-107-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| СКД-10-1 | 100 | 0,67 |
| СКД-12-1 | 120 | 1,16 |
| СКД-16-1 | 160 | 1,36 |
| СКД-21-1 | 210 | 2 |
Для разворота проушины соединяемых деталей арматуры на 90 градусов.
ТУ 3449-107-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| СКТ-4-1 | 40 | 0,24 |
| СКТ-7-1 | 70 | 0,46 |
| СКТ-12-1 | 120 | 0,93 |
| СКТ-16-1 | 160 | 1,52 |
| СКТ-21-1 | 210 | 1,96 |

Для удлинения изолирующей подвески.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПР-4-1 | 40 | 0,14 |
| ПР-7-6 | 70 | 0,44 |
| ПР-12-6 | 120 | 0,65 |
| ПР-16-6 | 160 | 0,89 |
| ПР-21-6 | 210 | 1,75 |
| ПР-25-6 | 250 | 2,35 |
| ПР-30-6 | 300 | 3,24 |
| ПР-35-6 | 350 | 4 |
| ПР-45-6 | 450 | 5,3 |
| ПР-53-6 | 530 | 6,38 |
| ПР-60-6 | 600 | 8,9 |
| ПР-75-6 | 750 | 11,6 |
| ПР-90-6 | 900 | 14,87 |
| ПР-110-6 | 1100 | 20 |
| ПР-120-6 | 1200 | 29,6 |
Для удлинения изолирующей подвески.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 2ПР-4-1 | 40 | 0,33 |
| 2ПР-7-1 | 70 | 0,49 |
| 2ПР-12-1 | 120 | 1,25 |
| 2ПР-16-1 | 160 | 1,87 |
| 2ПР-30-1 | 300 | 5,31 |

Для удлинения изолирующей подвески.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПРТ-4-1 | 40 | 0,3 |
| ПРТ-7-1 | 70 | 0,46 |
| ПРТ-12-1 | 120 | 1,15 |
| ПРТ-16-1 | 160 | 1,43 |
| ПРТ-21-1 | 210 | 2,3 |
| ПРТ-30-1 | 300 | 4,2 |
| ПРТ-60-1 | 600 | 9,78 |

Для изменения плоскости шарнирности элементов изолирующей подвески на 90 градусов.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПРВ-4-1 | 40 | 0,14 |
| ПРВ-7-1 | 70 | 0,43 |
| ПРВ-12-1 | 120 | 0,74 |
| ПРВ-16-1 | 160 | 0,91 |
| ПРВ-21-1 | 210 | 1,3 |
| ПРВ-30-1 | 300 | 2,5 |
| ПРВ-45-1 | 450 | 4,1 |
| ПРВ-53-1 | 530 | 5,4 |
| ПРВ-60-1 | 600 | 6,5 |
| ПРВ-75-1 | 750 | 8,2 |
| ПРВ-90-1 | 900 | 11,2 |
| ПРВ-110-1 | 1100 | 15 |
| ПРВ-120-1 | 1200 | 16 |
| ПРВ-135-1 | 1350 | 23 |
Для обеспечения перехода от арматуры одного ряда нагрузок к другому.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | С нагрузки, кН | На нагрузку, кН | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПРТ-7/4-1 | 70 | 40 | 40 | 0,35 |
| ПРТ-12/4-1 | 120 | 40 | 40 | 0,41 |
| ПРТ-7/12-2 | 70 | 120 | 70 | 0,9 |
| ПРТ-7/16-2 | 70 | 160 | 70 | 0,96 |
| ПРТ-7/21-2 | 70 | 210 | 70 | 1,1 |
| ПРТ-12/7-2 | 120 | 70 | 70 | 0,7 |
| ПРТ-12/16-2 | 120 | 160 | 120 | 1,6 |
| ПРТ-12/21-2 | 120 | 210 | 120 | 1,7 |
| ПРТ-12/45-2 | 120 | 450 | 120 | 3,43 |
| ПРТ-16/12-2 | 160 | 120 | 120 | 1,5 |
| ПРТ-16/21-2 | 160 | 210 | 160 | 1,9 |
| ПРТ-16/25-2 | 160 | 250 | 160 | 2,17 |
| ПРТ-16/30-2 | 160 | 300 | 160 | 2,63 |
| ПРТ-16/45-2 | 160 | 450 | 160 | 3,94 |
| ПРТ-21/12-2 | 210 | 120 | 120 | 1,5 |
| ПРТ-21/16-2 | 210 | 160 | 160 | 1,8 |
| ПРТ-21/45-2 | 210 | 450 | 210 | 4,8 |
| ПРТ-21/60-2 | 210 | 600 | 210 | 6,15 |
| ПРТ-25/12-2 | 250 | 120 | 120 | 1,74 |
| ПРТ-25/16-2 | 250 | 160 | 160 | 1,71 |
| ПРТ-30/12-2 | 300 | 120 | 120 | 1,9 |
| ПРТ-30/21-2 | 300 | 210 | 210 | 3,1 |
| ПРТ-45/7-1 | 450 | 70 | 70 | 2,42 |
| ПРТ-45/12-2 | 450 | 120 | 120 | 2,1 |
| ПРТ-45/30-2 | 450 | 300 | 300 | 5,78 |
| ПРТ-120/60-1 | 1200 | 600 | 600 | 17,9 |
| ПРТ-120/90-1 | 1200 | 900 | 900 | 20,8 |
Для установки на них коромысел типов 3КЛ, 5КЛ, 8КЛ.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 2ПРР-7-2 | 70 | 1,25 |
| 2ПРР-12-2А | 120 | 1,98 |
| 2ПРР-16-2А | 160 | 2,71 |
| 2ПРР-21-2 | 210 | 4,87 |
| 2ПРР-30-2 | 300 | 8,41 |

Для регулировки длины изолирующей подвески.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПРР-4-1 | 40 | 0,95 |
| ПРР-7-1 | 70 | 2,08 |
| ПРР-21-1 | 210 | 8,76 |
| ПРР-30-1 | 300 | 14,65 |
| ПРР-60-1 | 600 | 31,65 |
| ПРР-12-1А | 120 | 3,38 |
| ПРР-16-1А | 160 | 4,6 |

Для удобства монтажа натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПТМ-4-1 | 40 | 0,43 |
| ПТМ-7-2 | 70 | 0,7 |
| ПТМ-12-2 | 120 | 1,8 |
| ПТМ-16-2 | 160 | 2,2 |
| ПТМ-21-2 | 210 | 2,2 |
| ПТМ-7-3А | 70 | 0,6 |
| ПТМ-12-3А | 120 | 1,7 |
| ПТМ-16-3А | 160 | 2,3 |
Для регулировки длины изолирующей подвески.
ТУ 3449-109-00111120-95.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| ПРТ-7-1 | 66,64 | 3 |
| ПРТ-12-1 | 117,68 | 5,67 |
| ПРТ-16-1 | 156,9 | 7,2 |
| ПРТ-21-1 | 205,94 | 9,5 |
Для комплектования двухцепных изолирующих подвесок и крепления проводов фазы к подвеске.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 2КУ-12-1 | 120 | 4,4 |
| 2КУ-12-2 | 120 | 11,4 |
| 2КУ-30-1 | 300 | 8,6 |
| 2КУ-90-1А | 900 | 25 |
Для комплектования трёх-, пяти-, шести- и восьмицепных изолирующих подвесок и крепления проводов фазы к подвеске.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 3КУ-16-1 | 160 | 9 |
| 5КУ-60-1 | 600 | 27,6 |
| 6КУ-45А-1 | 450 | 54,62 |
| 8КУ-53-1 | 530 | 66,8 |

Для крепления двух проводов фазы к изолирующей подвеске.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| К2-7-1С | 70 | 1,5 |
| К2-12-2 | 120 | 2,5 |
Для крепления двух, трёх проводов к изолирующей подвеске.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 2КД-7-1С | 70 | 1,46 |
| 2КД-12-1С | 120 | 21,7 |
| 2КД2-240-1 | 2158 | 429 |
| 2КД2-240-2 | 2158 | 375 |
| 2КД2-240-3 | 2158 | 436 |
| 3КД2-180-1 | 1800 | 457 |
| 3КД-2-180-2 | 1800 | 263 |

Для крепления трёх проводов к изолирующей подвеске.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| КТ3-7-1 | 70 | 1,5 |
Для перераспределения нагрузок при обрыве одной цепи в трехцепных изолирующих подвесках.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 3КБ-21-1 | 210 | 25,8 |
| 3КБ-40-1 | 400 | 61,2 |
| 3КБ-45-1 | 450 | 65,8 |
| 3КБ-60-1 | 600 | 90,8 |
| 3КБ-90-1 | 900 | 212 |
| 3КБ-90-2 | 900 | 108 |
| 3КБ-120-1 | 1200 | 291 |
| 3КБ-120-3 | 1200 | 188 |
| 3КБ-180-2 | 1800 | 650 |
| 3КБ-180-4 | 1800 | 429 |
| 3КБ-270-1 | 2700 | 945 |
Для объединения двух, трех, пяти и восьми цепей натяжной изолирующей подвески с помощью лучей коромысла.
ТУ 3449-112-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг | Соединяются с арматурой |
|---|---|---|---|
| 2КЛ-12/16-1 | 16 | 13,95 | ПРР-12-1, ПРР-16-1, 2ПРР-12-2, 2ПРР-16-2 |
| 3КЛ-21-3 | 90 | 48,9 | ПРР-16-1, ПРР-21-1, ПРР-30-1, 2ПРР-16-2, 2ПРР-21-2, 2ПРР-30-2 |
| 5КЛ-40-1 | 190 | 149 | ПРР-45-1 |
| 8КЛ-16-2 | 75 | 156,6 | ПРР-16-1, 2ПРР-16-2 |

Для шарнирного крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок к траверсам опор.
ТУ 3449-108-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| КГ-12-1 | 120 | 2,11 |
| КГ-16-1 | 160 | 3,22 |
| КГ-21-1 | 210 | 4 |
| КГ-12-3 | 120 | 1,2 |
| КГ-21-3 | 210 | 2 |
| КГ-1 | 40 | 0,26 |
Для крепления натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок молниезащитных тросов.
ТУ 3449-108-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| КГТ-7-1 | 70 | 3,7 |

Для шарнирного крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок к траверсам опор.
ТУ 3449-108-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| КГП-4-1 | 40 | 0,6 |
| КГП-7-1 | 70 | 0,8 |
| КГП-7-1А | 70 | 1,02 |
| КГП-7-1Б | 70 | 1,1 |
| КГП-7-1Е | 70 | 0,97 |
| КГП-12-1 | 120 | 2 |
| КГП-12-1А | 120 | 2,56 |
| КГП-16-1 | 160 | 2,4 |
| КГП-16-2 | 160 | 2 |
| КГП-16-3 | 160 | 0,81 |
| КГП-21-2 | 210 | 3 |
| КГП-21-3 | 210 | 1,22 |
| КГП-9/12-2С | 120 | 1,7 |
| КГП-9/12-3 | 120 | 0,7 |
| КГП-7-2Б | 70 | 1,12 |
| КГП-7-2В | 70 | 0,7 |
| КГП-7-2Г | 70 | 1,26 |
| КГП-7-2Д | 70 | 1,28 |
| КГП-7-3 | 70 | 0,44 |

Для крепления натяжных изолирующих подвесок.
ТУ 3449-108-00111120-94.
| Наименование | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| КГН-7-5 | 70 | 3,07 |
| КГН-12-5 | 120 | 5,2 |
| КГН-16-5 | 160 | 5,22 |
| КГН-21-5 | 210 | 10,1 |
| КГН-30-5 | 300 | 15,6 |
| КГН-45-5 | 450 | 23,6 |
| КГН-45/30-1А | 450 | 16 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |