КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Предназначены для оконцевания и захвата проводов м канатов с целью закрепления их к натяжным изолирующим подвескам на анкерно-угловых опорах ЛЭП и ОРУ.
Канаты стальные диаметром 6,6 - 9,2 мм.
Сталеалюминиевые провода АС-10/1,8-АС-50/8,0.
Нагрузка: 60 кН.
Масса: 0,9 кг.
ТУ 34-13-11310-88.
Предназначены для захвата алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.
![]() | ![]() |
| Зажим типа МБ-3-6 (аналог НБН-3-6) | Зажим типа Н3-2-7 |
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| НБ-1 | 5,6 - 13,5 | 40 | 0,5 |
| НБ-2-6А | 11,4 - 17,0 | 57 | 2 |
| НБ-3-6Б | 15,8 - 22,1 | 88 | 4,7 |
| Н3-2-7 | 11,4 - 17,1 | 57 | 1,67 |
ТУ 34-13-11419-89. Для захвата сталеалюминиевых проводов.
| Наименование | Тип провода | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| НАС-300-1 | АС-300/66, АС-300/67 | 142 | 2,69 |
| НАС-330-1 | АС-240/56, АС-300/39, АС-300/48, АС-300/43 | 117 | 2,23 |
| НАС-450-1 | АС-400/51, АС-400/64, АС-450/56 | 148 | 3,18 |
| НАС-600-1 | АС-400/93, АС-500/64, АС-550/71, АС-600/7 | 207 | 4,72 |
ТУ 34-13-11419-89. Для захвата сталеалюминиевых проводов.
| Наименование | Тип провода | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ТРАС-300-1 | АС-300/66, АС-300/67 | 142 | 2,69 |
| ТРАС-330-1 | АС-240/56, АС-300/39, АС-300/48, АС-300/43 | 117 | 2,23 |
| ТРАС-450-1 | АС-400/51, АС-400/64, АС-450/56 | 148 | 3,18 |
| ТРАС-600-1 | АС-400/93, АС-500/64, АС-550/71, АС-600/7 | 207 | 4,72 |
ТУ 34-13-11320-88. Для захвата стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов.
| Наименование | Диаметр, мм | Нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| НС-50-3 | 9,1 - 9,8 | 90 | 1,2 |
| НС-70-3 | 11,0 - 11,5 | 126 | 1,68 |
| НС-100-3 | 12,5 - 13,0 | 137 | 2,61 |
| НС-120-3 | 14 | 169 | 3,4 |
| НС-140-3 | 15,0 - 15,5 | 178 | 3,4 |
| НС-300-3 | 22,5 | 372 | 8,65 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |