КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||
| Б 220-230-25-1 | 225 | 25 | 200 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| Б 220-230-40-1 | 225 | 40 | 430 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| Б 220-230-60-1 | 225 | 60 | 730 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| Б 220-230-75-1 | 225 | 75 | 960 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| Б220-230-100 | 225 | 100 | 1380 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| Б 220-235-40-2 | 230 | 40 | 335 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
| Б 225-235-60-2 | 230 | 60 | 655 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
| Б 225-235-100-2 | 230 | 100 | 1203 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
| Б 235-245-150-1 | 240 | 150 | 2180 | 1000 | 130 | 71 | E27 |
| РН 220-230-15-4 | 225 | 15 | 90 | 600 | 65 | 22 | E14 |
| РН 220-230-200-1 | 225 | 200 | 2950 | 1000 | 145 | 71 | E27 |
| РН 220-230-300 | 225 | 300 | 3350 | 1000 | 140 | 91 | E27 |
| РН 230-240-300 | 235 | 300 | 4800 | 1000 | 200 | 91 | E40 |
| РН 215-225-500 | 220 | 500 | 8400 | 1000 | 240 | 132 | E40 |

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||
| ДС 220-230-40 | 225 | 60 | 400 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
| ДС 220-230-60 | 225 | 40 | 680 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
| ДСО 235-245-40 | 240 | 60 | 395 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
| ДСО 235-245-60 | 240 | 60 | 670 | 1000 | 103 | 36 | E14 |

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Сила света, кд | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||
| 3К 220-230-40(R63) | 225 | 40 | 450 | 1000 | 102,5 | 63,5 | E27 |
| 3Д 220-230-60(R80) | 225 | 60 | 200 | 1000 | 116 | 81 | E27 |
| 3Д 220-230-75(R80) | 225 | 75 | 280 | 1000 | 116 | 81 | E27 |
| 3Д 220-230-100(R80) | 225 | 100 | 410 | 1000 | 116 | 81 | E27 |

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | |||||
| ИЛК 220-230-25 (З,Г,Ж,О) | 225 | 25 | 1000 | 105 | 61 | E27 |

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Сила света, кд | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||
| БО 230-240-40 | 235 | 40 | 420 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| БО 230-240-60 | 235 | 60 | 710 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
| БО 230-240-100 | 235 | 100 | 1360 | 1000 | 105 | 61 | E27 |

| Тип лампы | Напряжение на лампе, В | Мощность, Вт | Сила света, кд | Средняя продолжитель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||
| МО 36-25 | 36 | 25 | 300 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
| МО 12-40 | 12 | 40 | 620 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
| МО 36-40 | 36 | 40 | 580 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
| МО 36-60 | 36 | 60 | 950 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
| МО 36-100 | 36 | 100 | 1590 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |