КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

| Тип лампы | Напря-жение на лампе, В | Мощ-ность, Вт | Свето-вой поток, Лм | Цвето-вая темпе-ратура, К | Средняя продол-житель-ность горения, Ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | |||||||
| КГ 220-500-1 | 220 | 500 | 14000 | 3200 | 2000 | 132 | 11 | R7s |
| КГ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | 3200 | 2000 | 189 | 12 | R7s |
| КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | 3200 | 2000 | 254 | 12 | R7s |
| КГ 220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | 3200 | 2000 | 335 | 12 | R7s |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |