КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||
Применяются для освещения аэродромов, карьеров, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок, автостоянок, рекламных щитов и других открытых пространств.
Устройство прожекторов
Корпус и крышка изготовлены из литого алюминия, у ИСУ02 из стального проката, отражатель из алюминия с высоким оптическим КПД, защитное стекло - силикатное, термостойкое. Скоба для крепления к опорной поверхности изготовлена из стали.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ИО 04-500-002 | ИО 04-1000-001 | ИО 04-1500-001 | ИСУ02-5000/К23 |
Технические параметры
| Параметры | ИО04- 500-002 | ИО04- 1000-001 | ИО04- 1500-003 | ИО04-2000-004 | ИСУ02- 5000/К23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип лампы | КГ-500 | КГ-1000 | КГ-1500 | КГ-2000 | КГ-5000 |
| Номинальная мощность лампы,Вт | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 |
| КПД %, не менее | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Макс. сила света, Кд | 5350 | 26000 | 43000 | 56000 | - |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 250х 105х285 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 785х 270х545 |
| Масса, кг, не более | 2,2 | 7 | 7 | 7,5 | 15 |
Применяются для освещения аэродромов, карьеров, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок, автостоянок, рекламных щитов и других открытых пространств.
Устройство прожекторов
Корпуса прожекторов изготовлены из литого алюминия, отражатель из алюминия с высоким оптическим КПД, защитное стекло - силикатное, закаленное, термостойкое. Скоба для крепления к опорной поверхности изготовлена из стали.
![]() | ![]() | ![]() |
| ГО04-70-003 | ГО05-70-001 | ГО04-400-001 |
![]() | ![]() |
| РО-04-125-001 | ЖО07-400-001 |
Технические параметры
| Параметры | РО04-125-001 | РО04-250-001 | ГО04-70-001 | ГО04-70-003 кососвет | ГО04-70-004 | ГО04-150-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ125 | ДРЛ250 | ДРИ70 | ДРИ70 | ДРИ70 | ДРИ150 |
| Тип цоколя | E27 | E40 | E27 | Rx7s | Rx7s | E40 |
| КПД %, не менее | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 |
| Макс. сила света, Кд | 1400 | 3000 | 3500 | 3640 | 3500 | 9400 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 270х 110х470 | 300х 130х415 | 410х 215х440 |
| Масса, кг, не более | 8.0 | 13.0 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 9,2 |
| Параметры | ГО04-150-002 кососвет | РО04-250-004 | ГО04-250-001 | ГО04-400-001 | ЖО04-70-001 | ЖО04-100-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРИ150 | ДРИ150 | ДРИ250 | ДРИ400 | ДНаТ70 | ДНаТ100 |
| Тип цоколя | Rx7s | Rx7s | E40 | E40 | E27 | E40 |
| КПД %, не менее | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Макс. сила света, Кд | 5500 | 9400 | 14600 | 21180 | 2900 | 7200 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 210х 170х470 | 300х 130х415 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 |
| Масса, кг, не более | 8.0 | 9,2 | 13,5 | 16,2 | 8,2 | 8,4 |
| Параметры | РО04-125-001 | РО04-250-001 | ГО04-70-001 | ГО04-70-003 кососвет | ГО04-70-004 | ГО04-150-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ125 | ДРЛ250 | ДРИ70 | ДРИ70 | ДРИ70 | ДРИ150 |
| Тип цоколя | E27 | E40 | E27 | Rx7s | Rx7s | E40 |
| КПД %, не менее | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 |
| Макс. сила света, Кд | 1400 | 3000 | 3500 | 3640 | 3500 | 9400 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 270х 110х470 | 300х 130х415 | 410х 215х440 |
| Масса, кг, не более | 8.0 | 13.0 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 9,2 |
| Параметры | ЖО04-150-001 | ЖО04-250-002 | ЖО04-400-001 | ГО05-70-001 | ГО07-250-001 | ГО07-400-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ150 | ДНаТ250 | ДНаТ400 | ДРИ70 | ДРИ250 | ДРИ400 |
| Тип цоколя | E40 | E40 | E40 | Rx7s | Е40 | E40 |
| КПД %, не менее | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - |
| Макс. сила света, Кд | 10700 | 26000 | 2970 | 470000 | 600000 | 920000 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 410х 215х440 | 385х 145х285 | 440х 530х645 | 440х 530х645 |
| Масса, кг, не более | 9,2 | 13,5 | 16,2 | 5,5 | 9.0 | 10,5 |
| Параметры | ГО-700-001 | ГО07-1000-001 | ЖО07-150-001 | ЖО07-250-001 | ЖО07-400-001 | ЖО07-400-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРИ700 | ДРИ1000 | ДНаТ150 | ДНаТ250 | ДНаТ400 | ДНаТ1000 |
| Тип цоколя | Е40 | E40 | E40 | Е40 | Е40 | E40 |
| КПД %, не менее | - | - | 70 | - | - | - |
| Макс. сила света, Кд | 60000 | 920000 | 69000 | 290000 | 600000 | 810000 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 490х 630х675 | 490х 630х675 | 440х 530х645 | 440х 530х645 | 440х 530х645 | 490х 630х675 |
| Масса, кг, не более | 10,5 | 10,5 | 9.0 | 9.0 | 10,5 | 10,5 |
| Параметры | РО07-250-001 | РО07-400-001 |
|---|---|---|
| Номинальная частота | 50 | 50 |
| Напряжение сети,В | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ125 | ДРЛ250 |
| Тип цоколя | E27 | E40 |
| КПД %, не менее | 50 | 50 |
| Макс. сила света, Кд | 1400 | 3000 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 410х 215х440 | 410х 215х440 |
| Масса, кг, не более | 8.0 | 13.0 |
Предназначен для освещения фасадов зданий, территорий предприятий, строительных площадок, и других открытых пространств. | ![]() |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |