КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||
Предназначены для освещения улиц, дорог и площадей. Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейных опор диаметром не более 50 мм под углом 15-20 градусов к горизонту.

Модели
ЖКУ28-150-005.УХЛ1, ЖКУ28-250-005.УХЛ1, ЖКУ28-400-005.УХЛ1, РКУ28-250-005.У1, РКУ28-400-005.У1
Корпус светотехнического отсека изготовлен из высоко-прочного стеклопластика, электрического - из листовой стали методом глубокой формовки. Металлические части окрашены порошковой полиэфирной краской. Отражатель изготовлен из формованного листового анодированного алюминия с высоким оптическим КПД, защитное стекло органическое - из полиметилметакрилата.
| Параметры | ЖКУ-28-250-005.УХЛ1 | ЖКУ-28-400-005.УХЛ1 | ЖКУ-28-150-005.У1 | РКУ-28-250-005.У1 | РКУ-28-400-005.У1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 3. Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4. Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
| 5. Номинальная мощность Вт | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 |
| 6. КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7. Тип кривой силы света | Ш | Ш | Ш | Л | Л |
| 8. Степень защиты оптического отсека/отсека ПРА: | IP 53 IP 23 | IP 53 IP 23 | IP 53 IP 23 | IP 53 IP 23 | IP 53 IP 23 |
| 9. Габаритные размеры, мм | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 | 790х340х270 |
| 10. Масса, кг., не более | 10,9 | 12,8 | 10 | 10,4 | 10,7 |

Модели
ЖКУ 35-250-003. УХЛ1, РКУ 33-250-003.У1, ЖКУ 35-400-003. УХЛ1, РКУ 33-400-003.У1
Цельнотянутый корпус изготовлен из листовой стали методом глубокой вытяжки и окрашен атмосферостойкой порошковой краской. Отражатель из алюминия анодированного, диффузного, ячеистой структуры. Защитное стекло из закалённого стекла. Рекомендуемая высота установки светильников 8-12 м.
| Параметры | РКУ 33-250-003.У1 | ЖКУ 35-250-003.УХЛ1 | РКУ 33-400-003.У1 | ЖКУ 35-400-003.УХЛ1 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, Вт | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ | ДНаТ | ДРЛ | ДНаТ |
| Номинальная мощность, Вт | 250 | 250 | 400 | 400 |
| КПД%, не менее | 60 | 70 | 60 | 67 |
| Тип КСС | Д | Ш | Д | Ш |
| Степень защиты оптического отсека/отсека ПРА: | IP53 IP23 | IP53 IP23 | IP53 IP23 | IP53 IP23 |
| Габаритные размеры | 755х375х175 | 755х375х175 | 755х375х175 | 755х375х175 |
| Масса, кг, не более | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,8 |

Модели
ЖКУ25-70-001.УХЛ1, ЖКУ25-100-001.УХЛ1, ЖКУ27-100-001.УХЛ1, РКУ27-125-001.У1, РКУ30-125-001.У1
Корпус изготовлен из стеклопластика методом прессования. Отражатель из листового анодированного алюминия. Защитное стекло из органического стекла - полиметилметакрилата. Открытый вариант бех хащитного стекла. Рекомендуемая высота установки светильников 6-8 м.
| Параметры | ЖКУ-25-70-001.УХЛ1 | ЖКУ-25-100-001.УХЛ1 | ЖКУ-27-150-001.УХЛ1 | РКУ-27-125-001.У1 | РКУ-30-125-001.У1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
| Номин. мощность, Вт | 70 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Тип кривой силы света | Л | Л | Л | Д | Д |
| Степень защиты оптического отсека | IP53 | IP53 | IP23 | IP23 | IP53 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Габаритные размеры, мм | 630х255х250 | 630х255х250 | 630х255х170 | 630х255х170 | 630х255х270 |
| Масса, кг., не более | 6,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 |

Модели
ЖКУ08-150-001/002, ЖКУ08-250-001/002, РКУ06-125-001/002, РКУ08-250-003/004
Корпус и панель изготовлены из стального проката. В ЖКУ08 отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. В РКУ08 установлен алюминивый отражатель. Защитное стекло из полиметилметакрилата. Варианты исполнения:001,003 - со стеклом, 002,004 - без стекла. Рекомендуемая высота установки светильников 6-10 м.
| Параметры | ЖКУ-08-150-001/002 | ЖКУ-08-250-001/002 | ЖКУ-08-125-001/002 | ЖКУ-08-250-003/0024 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ | ДНаТ | ДРЛ | ДРЛ |
| Номинальная мощность Вт | 150 | 250 | 125 | 250 |
| КПД, %, не менее | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Тип кривой силы света | Ш | Ш | Ш | Ш |
| Степень защиты | IP 53 | IP 53 | IP 53 | IP 53 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 685х340х300 | 685х340х300 | 685х340х300 | 685х340х300 |
| Масса, кг., не более | 10 | 11 | 6,7 | 9,7 |

Модели
ЖКУ 15-250-101, РКУ 15-250-101
Корпус и панель изготовлены из алюминиевого или стального проката. Отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 8-12 м.
| Параметры | ЖКУ-15-250-101 | РКУ15-250-101 |
|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 250 | ДРЛ 250 |
| Номин. мощность лампы, Вт | 250 | 250 |
| КПД, %, не менее | 77 | 72 |
| Тип кривой силы света | Ш | Ш |
| Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 795х37х355 | 795х37х355 |
| Масса, кг., не более | 11,2 | 10,2 |

Модели
ЖКУ16-250-001, РКУ16-250-001
Крышка изготовлена из ударопрочной, термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из алюминиевого проката методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-12 м.
| Параметры | ЖКУ16-250-001 | РКУ16-250-001 |
|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 250 | ДНаТ 250 |
| Номин. мощность, Вт | 250 | 250 |
| КПД, %, не менее | 77 | 70 |
| Тип кривой силы света | Ш | Ш |
| Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP53/IP23 | IP53/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 690х335х310 | 690х335х310 |
| Масса, кг., не более | 8 | 7,8 |

Модели
ЖКУ 18-70-001, ЖКУ 18-100-001 "ФИЛИПОК"
Корпус-отражатель изготовлен из алюминия с последующим электрохимическим полированием и анодированием. Защитное стекло из полиметилметакрилата. Рекомендуемая высота установки светильников 6-8 м.
| Параметры | ЖКУ18-70-001 | ЖКУ18-100-00 |
|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 70 | ДНаТ 70 |
| Номин. мощность, Вт | 70 | 100 |
| КПД, %, не менее | 75 | 75 |
| Тип кривой силы света | Специальная | Специальная |
| Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP53/IP23 | IP53/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 350х290х385 | 350х290х385 |
| Масса, кг., не более | 4,15 | 4,3 |

Модели
ЖКУ 21-150-003, ЖКУ 21-250-004, РКУ 21-125-004, РКУ 21-250-003 "ГЕЛИОС"
Крышка изготовлена из ударопрочной термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из электрохимически полированного и анодированного алюминия. Защитное стекло из полиметилметакрилата или поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-10 м.
| Параметры | ЖКУ21-150-003 | ЖКУ21-250-004 | РКУ21-125-004 | РКУ21-250-003 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 150 | ДНаТ 250 | ДРЛ 125 | ДРЛ 250 |
| Номинальная мощность лампы, Вт | 150 | 250 | 125 | 250 |
| КПД, %, не менее | 74 | 74 | 74 | 68 |
| Тип КСС | Ш | Ш | Ш | Ш |
| Степень защиты: светотехнического отсека/ отсека ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 650х270х265 | 650х270х265 | 650х270х265 | 650х270х265 |
| Масса, кг., не более | 6,8 | 7,3 | 6 | 7,1 |

Модели
ЖКУ 23-250-001, РКУ 23-400-001, РКУ 23-250-001, РКУ 23-400-001
Крышка изготовлена из ударопрочной термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из алюминиевого проката методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и аудированием. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-12 м.
| Параметры | ЖКУ23-250-001 | ЖКУ23-250-001 | ЖКУ23-250-001 | ЖКУ23-250-001 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 250 | ДНаТ 400 | ДРЛ 250 | ДРЛ 400 |
| Номин. мощность лампы, Вт | 250 | 400 | 250 | 400 |
| КПД, %, не менее | 74 | 73 | 71 | 70 |
| Тип КСС | Ш | Ш | Ш | Ш |
| Степень защиты светотехнического отсека/отсека ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 755х314х295 | 755х314х295 | 755х314х295 | 755х314х295 |
| Масса, кг., не более | 9 | 10 | 7,5 | 8,5 |

Модели
РКУ 41-125, ЖКУ 41-70, РКУ 42-125, ЖКУ 42-100
Крышка изготовлена из ударопрочной термостойкой пластмассы. Отражатель изготовлен из алюминиевого проката методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием, у РКУ/ЖКУ 42 корпус полностью пластиковый. Защитное стекло из поликарбоната. Рекомендуемая высота установки светильников 6-8 м.
| Модель | РКУ 41-125 | ЖКУ 41-70 | РКУ 42-125 | ЖКУ 42-100 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ 125 | ДНаТ 70 | ДРЛ 125 | ДНаТ 100 |
| Номинальная мощность лампы, Вт | 125 | 70 | 125 | 100 |
| КПД, %, не менее | 70 | 72 | 70 | 72 |
| Тип КСС | Л | Л | Л | Л |
| Степень защиты: светотехнического отсека/ отсека ПРА | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 | IP54/IP23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | 475х250х170 | 475х250х170 | 475х250х170 | 475х250х170 |
| Масса, кг., не более | 3 | 3,2 | 4,8 | 5 |

Модели
ЖТУ06-70-004, ЖТУ06-100-004, ЖТУ06-150-004, РТУ06-125-004
Светильники предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, территорий микрорайонов и т.д. Светильники рекомендуется устанавливать на вертикальную трубу диаметром 60 мм на высоте 3-5м. Корпус-основание изготовлен из ударопрочной пластмассы, защитное стекло из поликарбоната молочного цвета.
| Параметры | ЖТУ06-70-004 | ЖТУ06-100-004 | ЖТУ06-150-004 | РТУ06-125 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДНаТ 70 | ДНаТ 100 | ДНаТ 150 | ДРЛ 125 |
| Номин. мощность лампы, Вт | 70 | 100 | 150 | 125 |
| КПД, %, не менее | 69 | 69 | 68 | 66 |
| Степень защиты | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | Ф400х470 | Ф400х470 | Ф400х470 | Ф400х470 |
| Масса, кг., не более | 5,3 | 5,5 | 6 | 5 |

Модели
РТУ 03-125, ЖТУ 03-70, ЖТУ 03-100
Предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, территорий микрорайонов и т.д. Светильники рекомендуется устанавливать на вертикальную трубу диаметром 60 мм на высоте 3-5м. Корпус-основание изготовлен из ударопрочной пластмассы, защитное стекло из поликарбоната молочного цвета.
| Параметры | РТУ 03-125 | ЖТУ 03-70 | ЖТУ 03-100 |
|---|---|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Тип лампы | ДРЛ 125 | ДНаТ 70 | ДНаТ 100 |
| Номин. мощность лампы, Вт | 125 | 70 | 100 |
| КПД, %, не менее | 62 | 66 | 66 |
| Степень защиты | IP53 | IP53 | IP53 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры, мм | Ф380/390 | Ф380/390 | Ф380/390 |
| Масса, кг., не более | 4,7 | 4,9 | 5,2 |

Модели
ЖТУ18-100-001.УХЛ1, РТУ18-125-001.У1
Предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и пешеходных дорожек. Светильник устанавливается на вертикальную опору высотой от двух до трех метров от уровня земли с установочным размером 48 мм. Корпус светильника изготовлен из металла и окрашен в атмосферостойкой эмалью горячей сушки. Элементы рассеивателя выполнены из матерированного стекла с нанесением декоративного рисунка методом вакуумного напыления.
| Параметры | ЖТУ18-100-001 | РТУ18-125-001 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение в сети, В | 220 | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 | 50 |
| Номин. мощность лампы, Вт | 100 | 125 |
| Тип лампы | ДНаТ | ДРЛ |
| Коэф-т мощности, не менее | 0,85 | 0,85 |
| Габаритные размеры, мм | 500х725 | 500х725 |
| Степень защиты | IP23 | IP23 |
| Масса, кг., не более | 7,2 | 7,3 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |