КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Щитки типа УАВР (ЩАП) предназначены для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения нормального питания. Возврат схемы в исходное состояние происходит также автоматически при восстановлении нормального питания.
Схемы щитков имеют два варианта исполнения:
Степень защиты щитков IР31, IP54
Структура условного обозначения

Типоисполнения щитков УАВР - ЩАП
| Типоисполнение | Габаритные размеры HxLxB (мм) |
|---|---|
| ЩАП (УАВР) - 12 | 400x300x250 |
| ЩАП (УАВР) - 23 с пакетным выключателем | 550x450x200 |
| ЩАП (УАВР) - 23 с автоматическим выключателем | 550x450x200 |
| ЩАП (УАВР) - 33 | 550x450x200 |
| ЩАП (УАВР) - 43 | 600x600x250 |

Щитки осветительные предназначены для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц.
Щиток каждого типоисполнения комплектуется автоматическими выключателями в зависимости от числа отходящих групповых линий. Щитки типа ОП, ОЩ, ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ — в нише.
Структура условного обозначения

Типоисполнения щитков серий ОЩ, ОЩВ, УОЩВ
Номинальные токи расцепителей — 10А, 16А, 25А оговариваются при заказе.
| Типоисполнение | Кол-во авт. выкл. на отходящих линиях | Аппараты на вводе | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|
| HxL | H1xL1 | |||
| ОЩ-6М УХЛ4 | 6 | зажимы | 250x300 | - |
| ОЩ-9М УХЛ4 | 9 | зажимы | 400x300 | - |
| ОЩ-12М УХЛ4 | 12 | зажимы | 400x300 | - |
| ОЩВ-6М УХЛ4 | 6 | авт. выкл. | 250x300 | - |
| ОЩВ-9М УХЛ4 | 9 | авт. выкл. | 400x300 | - |
| ОЩВ-12М УХЛ4 | 12 | авт. выкл. | 400x300 | - |
| УОЩВ-6М УХЛ4 | 6 | авт. выкл. | 270x230 | 320x280 |
| УОЩВ-9М УХЛ4 | 9 | авт. выкл. | 355x270 | 405x320 |
| УОЩВ-12М УХЛ4 | 12 | авт. выкл. | 355x270 | 405x320 |
Типоисполнения щитков серии ЯОУ
| Типоисполнение | Аппараты на вводе | Авт. выкл. в групповых линиях | Степень защиты | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во | ||||
| ЯОУ-8501 У3 | авт. выкл. 63А | АЕ 1031, ВА66-29... | 6 | IP54 | 600x250 |
| ЯОУ-8502 У3 | авт. выкл. 100А | АЕ 1031, ВА66-29... | 12 | IP54 | 600x250 |
| ЯОУ-8503 У3 | авт. выкл. 100А | АЕ 2044 | 6 | IP54 | 600x250 |
| ЯОУ-8504 У3 | авт. выкл. 100А | АЕ 2046 | 2 | IP54 | 600x250 |
| ЯОУ-8505 УХЛ4 | авт. выкл. 63А | АЕ 1031, ВА66-29... | 6 | IP21 | 600x250 |
| ЯОУ-8506 УХЛ4 | авт. выкл. 100А | АЕ 1031, ВА66-29... | 12 | IP21 | 600x250 |
| ЯОУ-8507 УХЛ4 | зажимы | АЕ 1031, ВА66-29... | 6 | IP21 | 500x250 |
| ЯОУ-8508 УХЛ4 | зажимы | АЕ 1031, ВА66-29... | 12 | IP21 | 500x250 |

Краткое описание
Щитки этажные серии ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.
Конструкция учетно-распределительных щитков предусматривает наличие 3-х отсеков:
Щитки устанавливаются в специальной нише. Ввод линии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 380/220 В.
Функционально этажные щитки делятся на:
Структура условного обозначения

Типоисполнения щитков ЩЭ
| Исполнение | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Авт. выкл. 100А для отключения стояка | Размер ниши для установки щитка HxLxB (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16А | 25А | 40А | 40А | Cчетчик | ||||
| С аппаратами защиты вводов в квартиры | ||||||||
| ЩЭ-1409 УХЛ4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 300х280х130 |
| ЩЭ-1410 УХЛ4 | - | - | - | - | 1 | |||
| С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств | ||||||||
| ЩЭ-3201 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 |
| ЩЭ-3202 УХЛ4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3203 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3204 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3205 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3206 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3211 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3212 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3213 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3214 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 |
| ЩЭ-3302 УХЛ4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3303 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3304 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3305 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3306 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3311 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3312 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3313 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3314 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 |
| ЩЭ-3402 УХЛ4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3403 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3404 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3405 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3406 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3411 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3412 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-3413 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3414 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||
| ЩЭ-2301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 |
| ЩЭ-2302 УХЛ4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2303 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2304 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2305 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2306 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2311 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2312 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2313 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2314 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 |
| ЩЭ-2402 УХЛ4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2403 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2404 УХЛ4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2405 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2406 УХЛ4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2411 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2412 УХЛ4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| ЩЭ-2413 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2414 УХЛ4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||

Краткое описание
Панели серии Щ070 предназначены для комплектования распределительных щитов напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, которые служат для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Конструктивно панели Щ070 представляют собой металлоконструкции, имеющие степень защиты с фасадной стороны IР20. а с остальных сторон IР00. и предназначены для одностороннего обслуживания.
Ошиновка панелей имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания и составляет:
По назначению панели Щ070 делят на:
Основным документом для комплектования щитов является опросный лист, в соответствии с которым производится:
Вводные панели УВР имеют:
Структура условного обозначения
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |