КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Краткое описание
Контакторы электромагнитные серии КТ 6000 с естественным воздушным охлаждением предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии на номинальное напряжение до 380 В переменного тока частоты 50 и 60Гц.
Используются в составе оборудования для включения мощных электрических машин и в аппаратуре автоматического включения резерва (АВР).
По воздействию климатических факторов внешней среды контакторы соответствуют исполнению У, ХЛ и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150–69.
![]() | ![]() |
| КТ 6012 контактор ~110в, 100А | КТ 6633 контактор ~110в, 250А |
Структура условного обозначения электромагнитных контакторов

Основные технические параметры электромагнитных контакторов

* - расстояние до ближайшей токоведущей или заземляющей детали.
Габаритные размеры (мм)
| Тип контактора | В, мм | L, мм | Н, мм | A, мм | G, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ - 6013 | 196 | 380 | 156 | 300 | 255 | 7 |
| КТ - 6023 | 196 | 380 | 156 | 300 | 255 | 8,6 |
| КТ - 6033 | 240 | 480 | 198 | 300 | 255 | 17 |
| КТ - 6633 | 222 | 380 | 174 | 300 | 255 | 8,2 |
| КТ - 6043 | 338 | 580 | 314 | 340 | 278 | 42,5 |
| КТ - 6053 | 325 | 680 | 275 | 422 | 340 | 57,0 |
| КТ - 6063 | 415 | 680 | 328 | 704 | 730 | 62,0 |
Технические характеристики
| Величина контактора: | |
|---|---|
| первая - номинальный ток главной цепи | 100А |
| вторая | 160А |
| третья | 250А |
| четвертая | 400А |
| пятая | 630А |
| шестая | 1000А |
| Исполнение: | без блокировки |
| Контакторы исполнения с блокировкой в положении «включено» в настоящее время не изготавливаются. | |
| Степень защиты: | IP00 |
| Крепление: | болт |
| Стандартная упаковка: | 1 шт. |
| Число полюсов главной цепи: | - |
| основное исполнение: | 3 |
| исполнение по заказу: | 2,4,5 |
| Номинальное напряжение главной цепи: | 380В |
| Дополнительные контакты 6,3А при 380В | |
| основное исполнение: | 2з+2р |
| исполнение по заказу: | 1з+1р: 3з+3р |
| Напряжение втягивающей катушки: | |
| основное исполнение: | 220 или 380В переменного тока |
| исполнение по заказу: | 36, 110, 127, 500В переменного тока; 24, 48, 110, 220В постоянного тока. |
| Диапазон рабочих температур | -45 … +40 |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Контакторы электромагнитные серии КПВ | Контакторы электромагнитные серии КТПВ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() | ![]() |
| МК3-20 контактор =220в, 100А 2ф | МК4-01 контактор =48в, 160А 1ф |
|
|
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |