КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Пакетные выключатели ПВ — предназначены для работы в качестве вводных выключателей, выключателей цепей управления и распределения электрической энергии и для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях напряжением до 440 В переменного тока частотой 50,60 и 400Гц и до 240В постоянного тока.
Пакетные выключатели ПВП — предназначены для установки в щитовых устройствах жилых домов и промышленных предприятий в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях с номинальным напряжением до 440В переменного тока частотой 50 и 60Гц.
Исполнения:
![]() | ![]() |
| Выключатель пакетный (исполнение I) | Выключатель пакетный (исполнение III) |
Габаритные и установочные размеры пакетных выключателей

| Тип выключателя | Исп. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | С | D | d | d1 | h | |||
| ПВ2-16 | I | 72 | 74 | 61 | 5,3 | 10 | 8 | 0,18 |
| II | 93 | 29 | ||||||
| III | 72 | 55 | 10 | |||||
| IV | 86,5 | - | - | 6 | - | - | 0,31 | |
| ПВЗ-16 | I | 78 | 74 | 61 | 5,3 | 6 | 8 | 0,21 |
| II | 99 | 29 | ||||||
| III | 78 | 55 | 10 | |||||
| IV | 86,5 | - | - | 6 | - | - | 0,34 | |
| ПВП 14-27-100201 | I | 95 | 100 | 92 | 7 | 8 | 7 | 0,47 |
| II | 118 | - | 32 | |||||
| ПВП 14-27-400201 | III | 95 | 90 | 11 | ||||
| ПВП 14-27-100301 | I | 105 | 100 | 7 | 0,52 | |||
| II | 130 | 32 | ||||||
| ПВП 14-27-400301 | III | 105 | 90 | 11 | ||||
| ПВП 14-27-100402 | I | 115 | 100 | 102 | 7 | 0,63 | ||
| II | 138 | 32 | ||||||
| ПВП 14-27-400402 | III | 115 | 90 | 11 | ||||
| ПВП 14-27-100602 | I | 135 | 100 | 7 | 0,75 | |||
| II | 158 | 32 | ||||||
| ПВП 14-27-400602 | III | 135 | 90 | 11 | ||||
Переключатель (исполнение 12)
| ![]() | ||||||
| ![]() |
Переключатель (исполнение 38)
| ![]() | ||||||
| ![]() |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |