КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||

Вводно-распределительные устройства ВРУ-1 предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного токачастоты 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Вводно-распределительные устройства комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА.
Структура условного обозначения

Возможные обозначения вводно-распределительных устройств серии ВРУ-1
Назначение панели:
Наличие аппаратов на вводе:
Наличие дополнительного оборудования:

Шкафы распределительные серии ПР-11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях а также для нечастых (до трех включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.
Структура условного обозначения

Технические параметры
| Тип | Наличие вводного выключателя | Номинальный ток шкафа (А) | Количество автоматических выключателей | Габариты (мм) HхLхB | |
|---|---|---|---|---|---|
| однополюс. | трехполюс. | ||||
| ПР 11-1085-21 У3 ПР 11-3085-21 У1 ПР 11-3085-54 У1 | - | 250 | 6 | 8 | 800х750х200 |
| ПР 11-1086-21 У3 ПР 11-3086-21 У3 ПР 11-3086-54 У1 | + | 250 | 6 | 8 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1087-21 У3 ПР 11-3087-21 У3 ПР 11-3087-54 У1 | - | 400 | 18 | - | 600х750х200 |
| ПР 11-1088-21 У3 ПР 11-3088-21 У3 ПР 11-3088-54 У1 | + | 400 | 18 | - | 1000х750х200 |
| ПР 11-1089-21 У3 ПР 11-3089-21 У3 ПР 11-3089-54 У1 | - | 400 | - | 6 | 600х750х200 |
| ПР 11-1090-21 У3 ПР 11-3090-21 У3 ПР 11-3090-54 У1 | + | 400 | - | 6 | 1000х750х200 |
| ПР 11-1091-21 У3 ПР 11-3091-21 У3 ПР 11-3091-54 У1 | - | 400 | 12 | 2 | 600х750х200 |
| ПР 11-1092-21 У3 ПР 11-3092-21 У3 ПР 11-3092-54 У1 | + | 400 | 12 | 2 | 1000х750х200 |
| ПР 11-1093-21 У3 ПР 11-3093-21 У3 ПР 11-3093-54 У1 | - | 400 | 6 | 4 | 600х750х200 |
| ПР 11-1094-21 У3 ПР 11-3094-21 У3 ПР 11-3094-54 У1 | + | 400 | 6 | 4 | 1000х750х200 |
| ПР 11-1095-21 У3 ПР 11-3095-21 У3 ПР 11-3095-54 У1 | - | 400 | 24 | - | 800х750х200 |
| ПР 11-1096-21 У3 ПР 11-3096-21 У3 ПР 11-3096-54 У1 | + | 400 | 24 | - | 1200х750х200 |
| ПР 11-1097-21 У3 ПР 11-3097-21 У3 ПР 11-3097-54 У1 | - | 400 | - | 8 | 800х750х200 |
| ПР 11-1098-21 У3 ПР 11-3098-21 У3 ПР 11-3098-54 У1 | + | 400 | - | 8 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1099-21 У3 ПР 11-3099-21 У3 ПР 11-3099-54 У1 | - | 400 | 18 | 2 | 800х750х200 |
| ПР 11-1100-21 У3 ПР 11-3100-21 У3 ПР 11-3100-54 У1 | + | 400 | 18 | 2 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1101-21 У3 ПР 11-3101-21 У3 ПР 11-3101-54 У1 | - | 400 | 12 | 4 | 800х750х200 |
| ПР 11-1102-21 У3 ПР 11-3102-21 У3 ПР 11-3102-54 У1 | + | 400 | 12 | 4 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1103-21 У3 ПР 11-3103-21 У3 ПР 11-3103-54 У1 | - | 400 | 6 | 6 | 800х750х200 |
| ПР 11-1104-21 У3 ПР 11-3104-21 У3 ПР 11-3104-54 У3 | + | 400 | 6 | 6 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1105-21 У3 ПР 11-3105-21 У3 ПР 11-3105-54 У1 | - | 400 | 30 | - | 800х750х200 |
| ПР 11-1106-21 У3 ПР 11-3106-21 У3 ПР 11-3106-54 У1 | + | 400 | 30 | - | 1200х750х200 |
| ПР 11-1107-21 У3 ПР 11-3107-21 У3 ПР 11-3107-54 У1 ПР 11-7107-21 У3 ПР 11-7107-54 У1 | - | 400 | - | 10 | 800х750х200 |
| ПР 11-1108-21 У3 ПР 11-3108-21 У3 ПР 11-3108-54 У1 ПР 11-7108-21 У3 ПР 11-7108-54 У1 | + | 400 | - | 10 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1109-21 У3 ПР 11-3109-21 У3 ПР 11-3109-54 У1 | - | 400 | 24 | 2 | 800х750х200 |
| ПР 11-1110-21 У3 ПР 11-3110-21 У3 ПР 11-3110-54 У1 | + | 400 | 24 | 2 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1111-21 У3 ПР 11-3111-21 У3 ПР 11-3111-54 У1 | - | 400 | 18 | 4 | 800х750х200 |
| ПР 11-1112-21 У3 ПР 11-3112-21 У3 ПР 11-3112-54 У3 | + | 400 | 18 | 4 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1113-21 У3 ПР 11-3113-21 У3 ПР 11-3113-54 У1 | - | 400 | 12 | 6 | 800х750х200 |
| ПР 11-1114-21 У3 ПР 11-3114-21 У3 ПР 11-3114-54 У1 | + | 400 | 12 | 6 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1115-21 У3 ПР 11-3115-21 У3 ПР 11-3115-54 У1 | - | 400 | 6 | 8 | 800х750х200 |
| ПР 11-1116-21 У3 ПР 11-3116-21 У3 ПР 11-3116-54 У1 | + | 400 | 6 | 8 | 1200х750х200 |
| ПР 11-1117-21 У3 ПР 11-3117-54 У1 | - | 250 | - | 4 | 600х750х200 |
| ПР 11-1118-21 У3 ПР 11-3118-54 У1 | + | 250 | - | 4 | 1000х750х200 |
| ПР 11-3119-21 У3 ПР 11-7119-21 У3 ПР 11-3119-54 У1 ПР 11-7119-54 У1 | - | 400 | - | 6 | 800х750х200 |
| ПР 11-3120-21 У3 ПР 11-7120-21 У3 ПР 11-3120-54 У3 ПР 11-7120-54 У3 | + | 400 | - | 6 | 1200х750х200 |
| ПР 11-3121-21 У3 ПР 11-7121-21 У3 ПР 11-3121-54 У1 ПР 11-7121-54 У1 | - | 630 | - | 8 | 1000х750х200 |
| ПР 11-3122-21 У3 ПР 11-7122-21 У3 ПР 11-3122-54 У1 ПР 11-7122-54 У1 | + | 630 | - | 8 | 1200х750х200 |
| ПР 11-7123-21 У3 ПР 11-7123-54 У1 | - | 630 | - | 12 | 1200х750х200 |
| ПР 11-7124-21 У3 ПР 11-7124-54 У3 | + | 630 | - | 12 | 1500х750х200 |

Распределительные силовые шкафы ШРС-1 и ШР-11 предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до 6ЗА). ПН2-100(до 100А), ПН2-250(до 250 А), ПН2-400 (до 400А).
Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрены снизу и сверху шкафа.
Выдерживаемый ударный ток:
Силовые шкафы ШР-11 в отличие от шкафов ШРС-1 имеют дополнительные возможности для применения. Так, в шкафах ШР-11-73511— ШР-11-73517 на вводе установлены предохранители ПН2-400, а в шкафах ШР-11-73518 — ШР-11-73523 предусмотрены два ввода. В остальном конструкция и схемы шкафов идентичны.
Структура условного обозначения
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |