КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
||||
Хомуты кабельные предназначены для стяжки проводов, кабеля и пр. изделий. Обеспечивают прочную и надежню связку облегчая монтаж и время работы. Широкая цветовая гамма позволяет использовать их для разнообразных целей.


Основные технические характеристики
Материал: Нейлон 66. Не поддерживает горения. Устойчив к маслам, смазочным материалам.
Рабочая температура: от -40°C до +85°C.
Цвет: белый, черный, зеленый, желтый, синий, красный.
Факторы, влияющие на срок службы кабельного хомута (стяжки):
| Размер | Длина L (мм) | Ширина W (мм) | Диаметр стяжки E (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5*100 | 100 | 2.5 | 2-22 | 8 |
| 2,5*120 | 120 | 2.5 | 2-30 | 8 |
| 2,5*150 | 150 | 2.5 | 2-35 | 8 |
| 2,5*200 | 200 | 2.5 | 3-50 | 8 |
| 3,5*150 | 150 | 3.5 | 3-35 | 18 |
| 3,5*200 | 200 | 3.5 | 3-50 | 18 |
| 3,5*250 | 250 | 3.5 | 3-65 | 18 |
| 3,5*300 | 300 | 3.5 | 3-80 | 18 |
| 3,5*370 | 370 | 3.5 | 3-102 | 18 |
| 4,8*200 | 200 | 4.8 | 3-50 | 22 |
| 4,8*250 | 300 | 4.8 | 3-65 | 22 |
| 4,8*300 | 350 | 4.8 | 3-82 | 22 |
| 4,8*350 | 350 | 4.8 | 3-90 | 22 |
| 7,0*150 | 150 | 7.0 | 3-33 | 55 |
| 7,0*200 | 200 | 7.0 | 3-50 | 55 |
| 7,0*250 | 250 | 7.0 | 4-63 | 55 |
| 7,0*300 | 300 | 7.0 | 4-82 | 55 |
| 7,0*400 | 400 | 7.0 | 4-105 | 55 |
| 7,0*450 | 450 | 7.0 | 4-118 | 55 |
| 7,0*500 | 500 | 7.0 | 4-150 | 55 |
| 9,0*550 | 550 | 9.0 | 8-160 | 80 |
| 9,0*650 | 650 | 9.0 | 8-190 | 80 |
| 9,0*920 | 920 | 9.0 | 10-265 | 80 |
| 9,0*1020 | 1020 | 9.0 | 10-295 | 80 |
| 10,0*450 | 450 | 10.0 | 10-125 | 91 |
| 10,0*600 | 600 | 10.0 | 12-175 | 91 |
| 12,0*650 | 650 | 12.0 | 14-190 | 114 |
| 12,0*750 | 750 | 12.0 | 10*220 | 114 |

Скоба полукруглая. ![]() | Скоба плоская. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Кабельные маркеры предназначены для маркировки проводов и кабеля. Облегчают идентификацию проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки.
Кабельные маркеры выполнены из ПВХ материала, устойчивы к маслам и смазочным материалам. Рабочая температура не должна превышать 85°C. Благодаря специальной эластичной форме каждый маркер надежно фиксирует соответствующий диапазон сечений проводов.

| Тип | Сечение проводов (мм) | Индекс | В упаковке (шт) |
|---|---|---|---|
| ЕС-0 | 2.0 ~ 3.2 | 0-9 A-Z | 1000 |
| EC-1 | 3.0 ~ 4.2 | 1000 | |
| EC-2 | 3.6 ~ 7.4 | 500 | |
| EC-3 | 5.2 ~ 10.0 | 200 |
Каталог продукции создан с использованием материалов ТПГ ТЕХЭЛЕКТРО |
|
© ООО "Электротехника", 2004 — Разработка сайта: dva@kursknet.ru |